Statistiken zur Rheinland-Pfalz Ausstellung
Besucherumfrage
| Herkunft | Kauf oder Bestelltätigkeit | ||
| aus Mainz selbst | 23 % | Kauf oder Bestellung auf der Ausstellung getätigt oder beabsichtigt: | |
| bis 25 km Umkreis | 38 % | ja | 51,9 % |
| 25 bis 50 km Umkreis | 25 % | vielleicht | 15,4 % |
| 50 bis 100 km Umkreis | 11 % | vergleichen | 32,70 % |
| über 100 km Umkreis | 3 % | ||
| Monatliches Haushalts-Netto-Einkommen | Alter | ||
| bis 900 € | 1,3 % | bis 20 Jahre | 3 % |
| 901 bis 1.500 € | 4,4 % | 21 bis 30 Jahre | 7,9 % |
| 1.501 bis 2.000 € | 4,8 % | 31 bis 40 Jahre | 10,7 % |
| 2.001 bis 2.600 € | 8,8 % | 41 bis 50 Jahre | 22,1 % |
| 2.601 bis 3.600 € | 12,7 % | 51 bis 60 Jahre | 21,8 % |
| 3.601 bis 5.000 € | 9,8 % | 61 bis 70 Jahre | 25,9 % |
| 5.000 und mehr | 3,1 % | Keine Angabe | 8,7 % |
| keine Angabe | 55,0 % | ||
| Eine repräsentative, unabhängige Besucher-Struktur-Analyse des Jahres 2008, durch die INA-RESEARCH GmbH, Hamburg | |||
Aussteller bewerten
| Erwartungen erfüllt | Aussteller geben gute Noten | ||
| wollen 2011 wieder ausstellen | 83,0 % | Besucherwerbung der RAM | 2,26 |
| Zielgruppe gut erreicht | 81,0 % | Presse und PR Aktivitäten | 2,30 |
| Zufrieden mit dem Standbesuch | 85,0 % | Ausführung der technischen Leistungen am Stand | 2,06 |
| Wohlgefühlt auf der RAM | 83,2 % | Allgemeine Sauberkeit | 2,11 |
| Zufrieden mit dem RAM Service | 88,0 % |
Laut neusten Untersuchen der INA-RESEARCH GmbH konzentrieren sich Aussteller immer stärker auf das Nachmessegeschäft. Die daraus resultierende Kundenbindung, wirkt sich besonders Gewinn bringend aus. Auswertung der Ausstellerbefragung des Jahres 2011. Anhand einer 6-Punkte-Skala (1 = sehr gut bis 6 = nicht zufrieden) konnten die Aussteller eine Benotung vornehmen. |
|
| Ausstellungsbeurteilung "gut" | 75,2 % | ||
| Hohe Zielsetzungen | |||
| Knüpfen neuer Kontakte | 65,7 % | ||
| Direktverkäufe | 34,0 % | ||
| Imagepflege | 48,3 % | ||
| Informationsvermittlung | 39,5 % | ||
statistische Daten - FKM geprüft
| Jahr | Aussteller | Besucher |
| 2003 | 675 | 80.453 |
| 2004 | 680 | 80.379 |
| 2005 | 710 | 81.263 |
| 2006 | 815 | 89.813 |
| 2007 | 820 | 80.497 |
| 2008 | 760 | 75.329 |
| 2009 | 737 | 79.875 |
| 2010 | 806 | 76.839 |
| 2011* | 720 | 76.946 |
| *vorbehaltlich FKM Prüfung | ||


